WANDMONTIERTE LITHIUMBATTERIE DER DKW-SERIE
Technische Parameter
MODELL | DKW-5 48100 | DKW-5 48200 |
Energiekapazität | 5120WH | 10240WH |
Nennleistung | 100AH | 200AH |
Akku-Typ | LiFe PO4 | LiFe PO4 |
LADUNGS- UND ENTLADEPARAMETER | ||
Nennspannung | 51,2 VDC | 51,2 VDC |
Mindestentladespannung | 43,2 VDC | 43,2 VDC |
Maximale Ladespannung | 58,4 VDC | 58,4 VDC |
Max.Ladestrom | 100A | 200A |
Max.Entladen Sie den Strom weiter | 100A | 200A |
Max.Empfohlenes DOD | >90 % | >90 % |
ALLGEMEINE INFORMATION. | ||
Kommunikation | KÖNNEN /R485 /R232 | KÖNNEN /R485 /R232 |
Bluetooth/WIFI | Optional | Optional |
IP-Klasse | IP54 | IP54 |
SOC-Anzeige | LCD | LCD |
Lebensdauer | ≥6000 Zyklen bei 25 °C, 0,5 °C, 90 % DOD | ≥6000 Zyklen bei 25 °C, 0,5 °C, 90 % DOD |
Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre |
Lebensdauer | 20 Jahre | 20 Jahre |
Kühlung | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion |
Transport | UN38, Sicherheitsdatenblatt | UN38, Sicherheitsdatenblatt |
UMFELD | ||
Laufender Staat | 10 % ~ 85 % relative Luftfeuchtigkeit | 10 % ~ 85 % relative Luftfeuchtigkeit |
Lagerung | 5 % ~ 85 % relative Luftfeuchtigkeit | 5 % ~ 85 % relative Luftfeuchtigkeit |
Aufladen | 0 bis +50 °C | 0 bis +50 °C |
Entladen | -20 bis +55 °C | -20 bis +55 °C |
Lagerung | 0 bis +45 °C | 0 bis +45 °C |
STANDARD | ||
Abmessungen (B*T*H) mm | 610*410*166,5mm | 790*580*166,5mm |
Verpackungsgröße (B*T*H) mm | 685*485*250mm | 865*655*250mm |
Nettogewicht / kg ) | 54 kg | 95 kg |
Bruttogewicht (kg) | 56,5 kg | 97,5 kg |
Technische Eigenschaften
●Lange Lebensdauer:10-mal längere Lebensdauer als Blei-Säure-Batterien.
●Höhere Energiedichte:Die Energiedichte des Lithium-Akkus beträgt 110 Wh-150 Wh/kg und die der Blei-Säure-Batterie beträgt 40 Wh-70 Wh/kg, sodass das Gewicht der Lithium-Batterie bei gleicher Energie nur 1/2-1/3 des Blei-Säure-Akkus beträgt.
●Höhere Leistungsrate:Eine kontinuierliche Entladungsrate von 0,5c-1c und eine Spitzenentladungsrate von 2c-5c sorgen für einen viel stärkeren Ausgangsstrom.
●Größerer Temperaturbereich:-20℃~60℃
●Überlegene Sicherheit:Verwenden Sie sicherere Lifepo4-Zellen und hochwertigeres BMS, um den Akku umfassend zu schützen.
Überspannungsschutz
Überstromschutz
Kurzschlussschutz
Überladeschutz
Überentladungsschutz
Verpolungsschutz
Überhitzungsschutz
Überspannungschutz