DKW-SERIE WANDMONTIERTE LITHIUMBATTERIE
Technische Parameter


MODELL | DKW-5 48100 | DKW-5 48200 |
Energiekapazität | 5120 Wh | 10240 Wh |
Nennkapazität | 100 Ah | 200 Ah |
Akku-Typ | LiFe PO4 | LiFe PO4 |
Lade- und Entladeparameter | ||
Nennspannung | 51,2 V DC | 51,2 V DC |
Minimale Entladespannung | 43,2 V DC | 43,2 V DC |
Maximale Ladespannung | 58,4 V DC | 58,4 V DC |
Max. Ladestrom | 100A | 200A |
Max. Dauerentladestrom | 100A | 200A |
Max. empfohlene DOD | >90 % | >90 % |
ALLGEMEINE INFORMATIONEN. | ||
Kommunikation | CAN /R485 /R232 | CAN /R485 /R232 |
Bluetooth/WLAN | Optional | Optional |
IP-Klasse | IP54 | IP54 |
SOC-Anzeige | LCD | LCD |
Zykluslebensdauer | ≥6000 Zyklen bei 25 °C, 0,5 °C, 90 % DOD | ≥6000 Zyklen bei 25 °C, 0,5 °C, 90 % DOD |
Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre |
Lebensdauer | 20 Jahre | 20 Jahre |
Kühlung | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion |
Transport | UN38, Sicherheitsdatenblatt | UN38, Sicherheitsdatenblatt |
UMFELD | ||
Laufender Zustand | 10 % bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit | 10 % bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit |
Lagerung | 5 % bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit |
Laden | 0 bis +50ºC | 0 bis +50ºC |
Entladen | -20 bis +55ºC | -20 bis +55ºC |
Lagerung | 0 bis +45ºC | 0 bis +45ºC |
STANDARD | ||
Abmessungen (B*T*H) mm | 610*410*166,5 mm | 790*580*166,5 mm |
Paketgröße (B*T*H) mm | 685*485*250 mm | 865*655*250 mm |
Nettogewicht (kg) | 54 kg | 95 kg |
Bruttogewicht (kg) | 56,5 kg | 97,5 kg |

Technische Eigenschaften
●Lange Lebensdauer:10-mal längere Zyklenlebensdauer als Blei-Säure-Batterien.
●Höhere Energiedichte:Die Energiedichte eines Lithium-Akkupacks beträgt 110–150 Wh/kg, die eines Blei-Säure-Akkus 40–70 Wh/kg. Daher wiegt ein Lithium-Akku bei gleicher Energie nur die Hälfte bis ein Drittel eines Blei-Säure-Akkus.
●Höhere Leistungsrate:Eine kontinuierliche Entladerate von 0,5–1 C und eine Spitzenentladerate von 2 C–5 C ergeben einen viel stärkeren Ausgangsstrom.
●Größerer Temperaturbereich:-20℃~60℃
●Überlegene Sicherheit:Verwenden Sie sicherere Lifepo4-Zellen und ein BMS höherer Qualität, um den Akku vollständig zu schützen.
Überspannungsschutz
Überstromschutz
Kurzschlussschutz
Überladeschutz
Überentladungsschutz
Rückwärtsanschlussschutz
Überhitzungsschutz
Überlastschutz
Bildanzeige


