DKR-SERIE RACK-MONTIERTE LITHIUMBATTERIE
Technische Parameter
MODELL | DKS4800-15S | DKS48100-15S |
Energiekapazität | 5120WH /4800WH | 10240WH / 9600WH |
Nennleistung | 100AH | 200AH |
Akku-Typ | LiFe PO4 | LEBENPO4 |
LADUNGS- UND ENTLADEPARAMETER | ||
Nennspannung | 51,2 VDC/48 VDC | 51,2 VDC/48 VDC |
Mindestentladespannung | 43,2 VDC/40,5 VDC | 43,2 VDC/40,5 VDC |
Maximale Ladespannung | 58,4 VDC/54,5 VDC | 58,4 VDC/54,5 VDC |
Max.Ladestrom | 100A | 200A |
Max.Entladen Sie den Strom weiter | 100A | 200A |
Max.Empfohlenes DOD | >90 % | >90 % |
ALLGEMEINE INFORMATION. | ||
Kommunikation | KÖNNEN /R485 /R232 | KÖNNEN /R485 /R232 |
Bluetooth/WIFI | Optional | Optional |
IP-Klasse | IP54 | IP54 |
SOC-Anzeige | LED/LCD (optional) | LED/LCD (optional) |
Lebensdauer | ≥6000 Zyklen bei 25 °C, 0,5 °C, 90 % DOD | ≥6000 Zyklen bei 25 °C, 0,5 °C, 90 % DOD |
Garantie | 5 Jahre | Garantie |
Lebensdauer | 20 Jahre | Lebensdauer |
Kühlung | Natürliche Konvektion | Kühlung |
Transport | UN38, Sicherheitsdatenblatt | Transport |
UMFELD | ||
Laufender Staat | 10 % bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit | Laufender Staat |
Lagerung | 5 % ~ 85 % relative Luftfeuchtigkeit | Lagerung |
Aufladen | 0 bis +50 °C | Aufladen |
Entladen | -20 bis +55 °C | Entladen |
Lagerung | 0 bis +45 °C | Lagerung |
STANDARD | ||
Abmessungen (B*T*H) mm | 515*482*150mm | 770*625*195mm |
Verpackungsgröße (B*T*H) mm | 590*515*195mm | 845*658*240mm |
Nettogewicht / kg ) | 42 kg | 84 kg |
Bruttogewicht (kg) | 44 kg | 87 kg |
Technische Eigenschaften
●Lange Lebensdauer:10-mal längere Lebensdauer als Blei-Säure-Batterien.
●Höhere Energiedichte:Die Energiedichte des Lithium-Akkus beträgt 110 Wh-150 Wh/kg und die der Blei-Säure-Batterie beträgt 40 Wh-70 Wh/kg, sodass das Gewicht der Lithium-Batterie bei gleicher Energie nur 1/2-1/3 des Blei-Säure-Akkus beträgt.
●Höhere Leistungsrate:Eine kontinuierliche Entladungsrate von 0,5c-1c und eine Spitzenentladungsrate von 2c-5c sorgen für einen viel stärkeren Ausgangsstrom.
●Größerer Temperaturbereich:-20℃~60℃
●Überlegene Sicherheit:Verwenden Sie sicherere Lifepo4-Zellen und hochwertigeres BMS, um den Akku umfassend zu schützen.
Überspannungsschutz
Überstromschutz
Kurzschlussschutz
Überladeschutz
Überentladungsschutz
Verpolungsschutz
Überhitzungsschutz
Überspannungschutz