DKR-SERIE, RACKMONTIERTER LITHIUMAKKU
Technische Parameter
MODELL | DKS4800-15S | DKS48100-15S |
Energiekapazität | 5120 WH / 4800 WH | 10240 WH / 9600 WH |
Nennkapazität | 100 Ah | 200 Ah |
Akku-Typ | LiFe PO4 | LIFEPO4 |
Lade- und Entladeparameter | ||
Nennspannung | 51,2 VDC / 48 VDC | 51,2 VDC / 48 VDC |
Minimale Entladespannung | 43,2 VDC /40,5 VDC | 43,2 VDC /40,5 VDC |
Maximale Ladespannung | 58,4 VDC / 54,5 VDC | 58,4 VDC / 54,5 VDC |
Max. Ladestrom | 100A | 200A |
Max. Dauerentladestrom | 100A | 200A |
Max. empfohlene DOD | >90 % | >90 % |
ALLGEMEINE INFORMATIONEN. | ||
Kommunikation | CAN /R485 /R232 | CAN /R485 /R232 |
Bluetooth/WLAN | Optional | Optional |
IP-Klasse | IP54 | IP54 |
SOC-Anzeige | LED/LCD (optional) | LED/LCD (optional) |
Zykluslebensdauer | ≥6000 Zyklen bei 25 °C, 0,5 °C, 90 % DOD | ≥6000 Zyklen bei 25 °C, 0,5 °C, 90 % DOD |
Garantie | 5 Jahre | Garantie |
Lebensdauer | 20 Jahre | Lebensdauer |
Kühlung | Natürliche Konvektion | Kühlung |
Transport | UN38, Sicherheitsdatenblatt | Transport |
UMFELD | ||
Laufender Zustand | 10 % bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit | Laufender Zustand |
Lagerung | 5 % bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit | Lagerung |
Laden | 0 bis +50ºC | Laden |
Entladen | -20 bis +55ºC | Entladen |
Lagerung | 0 bis +45ºC | Lagerung |
STANDARD | ||
Abmessungen (B*T*H) mm | 515*482*150 mm | 770*625*195 mm |
Paketgröße (B*T*H) mm | 590*515*195 mm | 845*658*240 mm |
Nettogewicht (kg) | 42 kg | 84 kg |
Bruttogewicht (kg) | 44 kg | 87 kg |

Technische Eigenschaften
●Lange Lebensdauer:10-mal längere Zyklenlebensdauer als Blei-Säure-Batterien.
●Höhere Energiedichte:Die Energiedichte eines Lithium-Akkupacks beträgt 110–150 Wh/kg, die eines Blei-Säure-Akkus 40–70 Wh/kg. Daher wiegt ein Lithium-Akku bei gleicher Energie nur die Hälfte bis ein Drittel eines Blei-Säure-Akkus.
●Höhere Leistungsrate:Eine kontinuierliche Entladerate von 0,5–1 C und eine Spitzenentladerate von 2 C–5 C ergeben einen viel stärkeren Ausgangsstrom.
●Größerer Temperaturbereich:-20℃~60℃
●Überlegene Sicherheit:Verwenden Sie sicherere Lifepo4-Zellen und ein BMS höherer Qualität, um den Akku vollständig zu schützen.
Überspannungsschutz
Überstromschutz
Kurzschlussschutz
Überladeschutz
Überentladungsschutz
Rückwärtsanschlussschutz
Überhitzungsschutz
Überlastschutz
