Produktdetail
Produkt -Tags
| DK-SRT24V-5KWH-S | DK-SRT24V-10KWH-S | DK-SRT24V-5KWH-U | DK-SRT24V-10KWH-U |
Batteriespezifikation Batteriemodell Batterie | DK-SRT24-5.0a-e1 |
Anzahl der Batterien | 1 | 2 | 1 | 2 |
Batterieenergie | 5.12kwh | 10.24kwh | 5.12kwh | 10.24kwh |
Batteriekapazität | 200ah | 400AH | 200ah | 400AH |
Gewicht | 100 kg | 170 kg | 100 kg | 170 kg |
Dimension L × D × H | 1190x600x184mm | 1800x600x184mm | 1190x600x184mm | 1800x600x184mm |
Akku-Typ | Lifepo4 |
Batteriespannung | 25,6 V |
Batterie -Arbeitsspannungsbereich | 22.4 ~ 28,8 V |
Maximaler Ladestrom | 150a |
Maximaler Entlastungsstrom | 150a |
DOD | 80% |
Entworfenes Lebensspanner | 5000 |
Technische Wechselrichterspezifikation |
Wechselrichtermodell | DK-SRT24V-3,5S-C1 | DK-SRT24V-3,5U-C1 |
PV -Gebühr |
Solarladetyp | Mppt |
Maximale Ausgangsleistung | 4000W |
PV -Ladevorgangsbereich | 0 ~ 80a |
PV -Betriebsspannungsbereich | 120 ~ 500 V |
MPPT -Spannungsbereich | 120 ~ 450 V |
Wechselstromladung |
Maximale Ladungsleistung | 2240W | 1120W |
Wechselstromladestrombereich | 0 ~ 80a | 0 ~ 40a |
Nennspannung | 220/230 VAC | 110/120VAC |
Eingangsspannungsbereich | 90 ~ 280 VAC | 90 ~ 140 VAC |
Wechselstromausgang |
Bewertungsleistung | 3500W |
Maximaler Ausgangsstrom | 30a | 40a |
Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
Strom überlasten | 35a | 45a |
Batterie -Wechselrichterausgang |
Bewertungsleistung | 3500W |
Maximale Spitzenleistung | 6000va |
Leistungsfaktor | 1 |
Nennleistungspannung (VAC) | 230 VAC | 120 VAC |
Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
Autoschalterperiode | < 15 ms |
Thd | < 3% |
ALLGEMEINE DATEN |
Kommunikation | RS485/CAN/WiFI |
Lagerzeit / Temperatur | 6 Monate @25 ℃; 3 Monate @35 ℃; 1 Monate @45 ℃; |
Ladetemperaturbereich | 0 ~ 45 ℃ |
Temperaturbereich | -10 ~ 45 ℃ |
Betriebsfeuchtigkeit | 5% ~ 85% |
Nennbetriebehöhe | < 2000m |
Kühlmodus | Kraft-Luft-Kühlung |
Lärm | 60 dB (a) |
Eingangsschutzbewertung | IP20 |
Empfohlene Betriebsumgebung | Innenräume |
Installationsmethode | Vertikal |
Zertifizierung | UN38.3, MSDS, EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
Vorherige: Motiv powrful Lithium -Batterie für Gabelstapler -Stapel -Jacks -Strakter, die zum Austausch alter Batterien durch Kommunikation und Fernanwaltungsfunktionen angepasst sind Nächste: DK-SRT48V 5 kW Stack 3 in 1 Lithiumbatterie mit Wechselrichter und MPPT-Controller eingebaut