DK-FD120W Solar-Gleichstromversorgung Lithium Lifepo4 Solarkraftwerk
Produktdetail



Technische Parameter
Technische Parameter | |||||
Modell | DK-FD120W-1 | DK-FD120W-2 | DK-FD120W-3 | DK-FD120W-4 | DK-FD120W-5 |
Batteriekapazität | 12V/7AH | 12,8 V/12 Ah | 12,8 V/15 Ah | 12,8 V/20 Ah | 12,8 V/26 Ah |
Batterietyp | Graphen | LiFePO4 | |||
DC-AUSGANG | 12 V/10 A/120 W MAX | ||||
DC-Controller-Bereich | 8,5–14,5 V/10 A | ||||
PV-Solarenergie | 18V/150MAX | ||||
Ladeschlussspannung | Einzelzelle/2,41V | Einzelzelle/3,65V | |||
Nennspannung eines einzelnen Abschnitts | Einzelzelle/2V | Einzelzelle/3,2V | |||
Entladeschlussspannung | Einzelzelle/1,8V | Einzelzelle/2,5V | |||
Ladeschutzspannung | 14,5 V | 14,5 V | |||
Entladeschutzspannung | 9V | 9V | |||
Solarmodule | Keine (optional) | ||||
Ladegerät | AC100-240V/5V/3A | AC100-240V/14,6V/2A (optional) | |||
LED-Glühbirne mit Draht | Keine (optional) | ||||
USB/5V2A | 2 Anschlüsse | ||||
Typ-C/18 W | 2 Anschlüsse | ||||
DC12V/2,5A*4 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 |
LED-Anzeige, Taschenlampe | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
Produktgröße | 216*126*206 mm | ||||
Authentifizierung | CE ROHS UN38.3 MSDS See-/Lufttransportbericht | ||||
Produktgewicht | 3,65 kg | 2,95 | 3,25 | 3,5 kg | 4 kg |
Optionales Zubehör
Das Angebot für Zubehör lautet wie folgt: (optional) | ||
Solarmodul: 10 W mit 5 Meter Photovoltaik-DC-Ladekabel und Verpackung | 1 STÜCK | |
Solarmodul: 15 W mit 5 Meter Photovoltaik-DC-Ladekabel und Verpackung | 1 STÜCK | |
Solarmodul: 20 W mit 5 Meter Photovoltaik-DC-Ladekabel und Verpackung | 1 STÜCK | |
Solarmodul: 25 W mit 5 Meter Photovoltaik-DC-Ladekabel und Verpackung | 1 STÜCK | |
Solarmodul: 30 W mit 5 Meter Photovoltaik-DC-Ladekabel und Verpackung | 1 STÜCK | |
Solarmodul: 40 W mit 5 Meter Photovoltaik-DC-Ladekabel und Verpackung | 1 STÜCK | |
Photovoltaik U-Halterung+Schrauben | 1 STÜCK | |
DC-Kopf mit Kabel 5 Meter+Schalter+E27 Lampenkopf+Glühbirne/Set | 1 STÜCK | |
Wandsteckerladegerät; AC100-240V/12,6V/2A, mit DC-Kopfkabel | 1 STÜCK | |
Wandsteckerladegerät; AC100-240V/12,6V/3A, mit DC-Kopfkabel | 1 STÜCK | |
Wandstecker-Ladegerät; AC100-240V/14,6V/1A, mit DC-Kopfkabel | 1 STÜCK | |
Wandsteckerladegerät; AC100-240V/14,6V/2A, mit DC-Kopfkabel | 1 STÜCK | |
Desktop-Dual-Line-Ladegerät; AC100-240V/14,6V/3A, mit DC-Kabelkopf | 1 STÜCK | |
Desktop-Dual-Line-Ladegerät; AC100-240V/14,6V/5A, mit Kabel-DC-Kopf | 1 STÜCK | |