DK-3SC-A/D SOLARWASSERPUMPEN

Kurze Beschreibung:

VORTEIL FÜR SOLARWASSERPUMPE

1. Mit hocheffizientem Permanentmagnetmotor, Effizienzsteigerung um 15%-30%

2. Umweltschutz, saubere Energie, kann sowohl durch Solarpanel als auch durch Batterie betrieben werden

3. Überlastschutz, Unterlastschutz, Sperrrotorschutz, Wärmeschutz

4.Mit MPPT-Funktion

5. Viel längere Lebensdauer als die normale AC-Wasserpumpe.

ANWENDUNGSGEBIET

Diese Wasserpumpen werden in der Bewässerung der Landwirtschaft eingesetzt und auch häufig für Trinkwasser und lebendiges Wasser verwendet


Produktdetail

Produkt Tags

1
2

LEISTUNGSKURVEN

LEISTUNGSKURVEN

Technische Parameter

ARTIKEL Wechselstromspannung Gleichstromspannung P2 Maximaler Durchfluss Max Kopf Auslass Kabel Solarpanel
KW HP Leerlaufspannung Leistung
132 DK-3SC3.8-80-110-600-A/D 110 V – 240 V 60 V bis 430 V 0,6 0,8 3,8 m3/h 80 m 1,25 Zoll 2m <430 V ≥750 W
133 DK-3SC3.8-95-100-750-A/D 110 V – 240 V 60 V bis 430 V 0,75 1 3,8 m3/h 95 m 1,25 Zoll 2m <430 V ≥1000W
134 DK-3SC3.8-123-150-1100-A/D 110 V – 240 V 60 V bis 430 V 1.1 1,5 3,8 m3/h 123 m 1,25 Zoll 2m <430 V ≥1500W
135 DK-3SC3.8-155-200-1300-A/D 110 V – 240 V 60 V bis 430 V 1.3 1,75 3,8 m3/h 155 m 1,25 Zoll 2m <430 V ≥1800W
136 DK-3SC3.8-180-200-1500-A/D 110 V – 240 V 60 V bis 430 V 1,5 2 3,8 m3/h 180 m 1,25 Zoll 2m <430 V ≥2000W
137 DK-3SC5.5-42-110-600-A/D 110 V – 240 V 60 V bis 430 V 0,6 0,8 5,5 m3/h 42 m 1,25 Zoll 2m <430 V ≥750 W
138 DK-3SC6-60-110-750-A/D 110 V – 240 V 60 V bis 430 V 0,75 1 6,0 m3/h 60 m 1,25 Zoll 2m <430 V ≥1000W
139 DK-3SC6-85-150-1100-A/D 110 V – 240 V 60 V bis 430 V 1.1 1,5 6,0 m3/h 85 m 1,25 Zoll 2m <430 V ≥1500W
140 DK-3SC6-125-200-1500-A/D 110 V – 240 V 60 V bis 430 V 1,5 2 6,0 m3/h 125 m 1,25 Zoll 2m <430 V ≥2000W
141 DK-3SC7-46-110-750-A/D 110 V – 240 V 60 V bis 430 V 0,75 1 7,0 m3/h 46 m 1,25''/1,5'' 2m <430 V ≥1000W
142 DK-3SC8-62-150-1100-A/D 110 V – 240 V 60 V bis 430 V 1.1 1,5 8,0 m3/h 62 m 1,25''/1,5'' 2m <430 V ≥1500W
143 DK-3SC8-90-200-1500-A/D 110 V – 240 V 60 V bis 430 V 1,5 2 8,0 m3/h 90 m 1,25''/1,5'' 2m <430 V ≥2000W
2
1
2
底部工厂名称

  • Vorherige:
  • Nächste:

  • Verwandte Produkte